|
![]() | ![]() | |
![]() |
<
![]() |
|
![]() |
Главная Каталог продукции Наши координаты Ваш заказ | ![]() |
![]() |
![]()
|
Магазин технических условийВ электронном магазине можно оперативно приобрести тексты документов ТУ, ОСТ, СНиП, РД, ВНД и другие российские и иностранные нормативные документы, стандарты и спецификации, а также каталожные листы. Стоимость наших документов - 60 рублей за страницу, минимальная стоимость документа - 500 рублей, если в документе менее 10 станиц.
Классификатор продукцииВ данном разделе имеется возможность сортировок по графам, а также осуществлять группировку продукции с использованием функции "Поиск", задавая в строке поиска ключевое слово и значение кода ОКП в строке "ОКП".
|
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | |||||||||
Эскиз | ОКП ![]() | Наименование ![]() | Обозначение ![]() | Характеристики ![]() | Ед. | Наличие ![]() | Цена ![]() | Корзина | |
953400 | ASTM International ASTM D610-08 | ASTM D610-08 | Standard Practice for Evaluating Degree of Rusting on Painted Steel Surfaces | штука | 1 | 1080 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1142-95(2006) | ASTM D1142-95(2006) | Standard Test Method for Water Vapor Content of Gaseous Fuels by Measurement of Dew-Point Temperature | штука | 1 | 2500 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1614-08 | ASTM D1614-08 | Standard Test Method for Alkalinity in Acetone | штука | 1 | 3360 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1826-94(2003) | ASTM D1826-94(2003) | Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by Continuous Recording Calorimeter | штука | 1 | 2500 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1945-03 | ASTM D1945-03 | Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography | штука | 1 | 3950 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1946-90(2006) | ASTM D1946-90(2006) | Standard Practice for Analysis of Reformed Gas by Gas Chromatography | штука | 1 | 2500 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D2540-93(2001) | ASTM D2540-93(2001) | Standard Test Method for Drop-Weight Sensitivity of Liquid Monopropellants (Withdrawn 2003) | штука | 1 | 3340 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D4178-82(2005) | ASTM D4178-82(2005) | Standard Practice for Calibrating Moisture Analyzers | штука | 1 | 2500 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D513-06 | ASTM D513-06 | Standard Test Methods for Total and Dissolved Carbon Dioxide in Water | штука | 1 | 2950 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D5391-99(2005) | ASTM D5391-99(2005) | Standard Test Method for Electrical Conductivity and Resistivity of a Flowing High Purity Water Sample | штука | 1 | 2950 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D5464-07 | ASTM D5464-07 | Standard Test Method for pH Measurement of Water of Low Conductivity | штука | 1 | 3360 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D5543-94(2005) | ASTM D5543-94(2005) | Standard Test Methods for Low-Level Dissolved Oxygen in Water | штука | 1 | 3360 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D859-05 | ASTM D859-05 | Standard Test Method for Silica in Water | штука | 1 | 2950 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D888-18 | ASTM D888-18 | Standard Test Methods for Dissolved Oxygen in Water standard by ASTM International, 05/01/2018 Product Details | штука | 1 | 5800 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM E258-07 | ASTM E258-07 | Standard Test Method for Total Nitrogen in Organic Materials by Modified Kjeldahl Method | штука | 1 | 2950 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM E394-00(2004) | ASTM E394-00(2004) | Standard Test Method for Iron in Trace Quantities Using the 1,10-Phenanthroline Method | штука | 1 | 2500 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D4281-95(2005)e1 | ASTM D4281-95(2005)e1 | Standard Test Method for Oil and Grease (Fluorocarbon Extractable Substances) by Gravimetric Determination | штука | 1 | 2950 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1125-95(2005) | ASTM D1125-95(2005) | Standard Test Methods for Electrical Conductivity and Resistivity of Water | штука | 1 | 3360 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1126-02(2007)e1 | ASTM D1126-02(2007)e1 | Standard Test Method for Hardness in Water | штука | 1 | 2950 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1293-99(2005) | ASTM D1293-99(2005) | Standard Test Methods for pH of Water | штука | 1 | 3400 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1426-08 | ASTM D1426-08 | Standard Test Methods for Ammonia Nitrogen In Water | штука | 1 | 3400 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1688-07 | ASTM D1688-07 | Standard Test Methods for Copper in Water | штука | 1 | 3400 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D638-14 | ASTM D638-14 | Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics | штука | 1 | 2000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D792-20 | ASTM D792-20 | Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement | штука | 1 | 1000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D1544-04 (2018) | ASTM D1544-04 (2018) | Standard Test Method for Color of Transparent Liquids (Gardner Color Scale) | штука | 1 | 500 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D3171-15 | ASTM D3171-15 | Standard Test Methods for Constituent Content of Composite Materials | штука | 1 | 1000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D3418-15 | ASTM D3418-15 | Standard Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry | штука | 1 | 1000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D3822-D3822M-14 (2020) | ASTM D3822-D3822M-14 (2020) | Standard Test Method for Tensile Properties of Single Textile Fibers | штука | 1 | 1000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D5229-D5229M-20 | ASTM D5229-D5229M-20 | Standard Test Method for Moisture Absorption Properties and Equilibrium Conditioning of Polymer Matrix Composite Materials | штука | 1 | 2000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D5379-D5379M-19e1 | ASTM D5379-D5379M-19e1 | Standard Test Method for тShear Properties of Composite Materials by the V-Notched Beam Method | штука | 1 | 2000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D6484-D6484M-20 | ASTM D6484-D6484M-20 | Standard Test Method for Open-Hole Compressive Strength of Polymer Matrix Composite Laminates | штука | 1 | 2000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D6641-D6641M-16e1 | ASTM D6641-D6641M-16e1 | Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix Composite Materials Using a Combined Loading Compression (CLC) Test Fixture | штука | 1 | 2000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D7028-07 (2015) | ASTM D7028-07 (2015) | Standard Test Method for Glass Transition Temperature (DMA Tg) of Polymer Matrix Composites by Dynamic Mechanical Analysis (DMA) | штука | 1 | 2000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D7264-D7264M-21 | ASTM D7264-D7264M-21 | Standard Test Method for Flexural Properties of Polymer Matrix Composite Materials | штука | 1 | 1000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM E228-17 | ASTM E228-17 | Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a PushRod Dilatometer | штука | 1 | 1000 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM E831-19 | ASTM E831-19 | Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials by Thermomechanical Analysi | штука | 1 | 500 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM E1356-08 (2014) | ASTM E1356-08 (2014) | Standard Test Method for Assignment of the Glass Transition Temperatures by Differential Scanning Calorimetry | штука | 1 | 500 руб | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D4227-05 | ASTM D4227-05 | Standard Practice for Qualification of Coating Applicators for Application of Coatings to Concrete Surfaces | штука | 1 | 1100 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D4546-03 | ASTM D4546-03 | Standard Test Methods for One-Dimensional Swell or Settlement Potential of Cohesive Soils | штука | 1 | 1500 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM G51-95(2005) | ASTM G51-95(2005) | Standard Test Method for Measuring pH of Soil for Use in Corrosion Testing | штука | 1 | 1100 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM C131-03 | ASTM C131-03 | Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine | штука | 1 | 1100 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM C295-03 | ASTM C295-03 | Standard Guide for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete | штука | 1 | 1500 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM C1260-05а | ASTM C1260-05а | Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method) | штука | 1 | 1100 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D512-04 | ASTM D512-04 | Standard Test Methods for Chloride Ion In Water | штука | 1 | 1500 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D516-02 | ASTM D516-02 | Standard Test Method for Sulfate Ion in Water | штука | 1 | 1100 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D2435-04 | ASTM D2435-04 | Standard Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Incremental Loading | штука | 1 | 1500 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D2974-00 | ASTM D2974-00 | Standard Test Methods for Moisture, Ash, and Organic Matter of Peat and Other Organic Soils | штука | 1 | 1100 руб. | ![]() |
||
953400 | ASTM International ASTM D4186-89 | ASTM D4186-89 | Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Controlled-Strain Loading | штука | 1 | 1500 руб. | ![]() |
![]() |
ООО "Инновационные технологии бизнеса", ОГРН 1115543004532 Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А , adm311714@yandex.ru Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |