|
![]() | ![]() | |
![]() |
<
![]() |
|
![]() |
Главная Каталог продукции Наши координаты Ваш заказ | ![]() |
![]() |
![]()
|
Магазин технических условийВ электронном магазине можно оперативно приобрести тексты документов ТУ, ОСТ, СНиП, РД, ВНД и другие российские и иностранные нормативные документы, стандарты и спецификации, а также каталожные листы. Стоимость наших документов - 60 рублей за страницу, минимальная стоимость документа - 500 рублей, если в документе менее 10 станиц.
Классификатор продукцииВ данном разделе имеется возможность сортировок по графам, а также осуществлять группировку продукции с использованием функции "Поиск", задавая в строке поиска ключевое слово и значение кода ОКП в строке "ОКП".
|
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | |||||||||
Эскиз | ОКП ![]() | Наименование ![]() | Обозначение ![]() | Характеристики ![]() | Ед. | Наличие ![]() | Цена ![]() | Корзина | |
953400 | Технические условия ТУ 11-ПЯ0.707.090-84 | ТУ 11-ПЯ0.707.090-84 | страница | 82 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 11-АГМ1.161.006ТУ-87 | ТУ 11-АГМ1.161.006ТУ-87 | страница | 103 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 34-42-10544-90 | ТУ 34-42-10544-90 | страница | 40 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 14-3-1270-2009 | ТУ 14-3-1270-2009 | страница | 18 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Отраслевой стандарт Серия 5.903-13 Выпуск 6-95 | Серия 5.903-13 Выпуск 6-95 | страница | 146 | 60 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 51 | СНиР-91р Сборник 51 | штука | 1 | 96 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 52 | СНиР-91р Сборник 52 | штука | 1 | 108 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 53 | СНиР-91р Сборник 53 | штука | 1 | 198 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 54 | СНиР-91р Сборник 54 | штука | 1 | 102 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 55 | СНиР-91р Сборник 55 | штука | 1 | 114 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 56. Раздел 1 | СНиР-91р Сборник 56. Раздел 1 | штука | 1 | 96 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 56. Раздел 2 | СНиР-91р Сборник 56. Раздел 2 | штука | 1 | 96 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 57 | СНиР-91р Сборник 57 | штука | 1 | 186 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 58 | СНиР-91р Сборник 58 | штука | 1 | 168 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 59 | СНиР-91р Сборник 59 | штука | 1 | 96 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 60 | СНиР-91р Сборник 60 | штука | 1 | 132 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 61. Раздел 1 | СНиР-91р Сборник 61. Раздел 1 | штука | 1 | 108 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 61. Раздел 2 | СНиР-91р Сборник 61. Раздел 2 | штука | 1 | 210 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 61. Раздел 3 | СНиР-91р Сборник 61. Раздел 3 | штука | 1 | 92 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 62. Раздел 1 | СНиР-91р Сборник 62. Раздел 1 | штука | 1 | 186 руб. | ![]() |
|||
953200 | Сметные нормы и расценки СНиР-91р Сборник 62. Раздел 2 | СНиР-91р Сборник 62. Раздел 2 | штука | 1 | 180 руб. | ![]() |
|||
953400 | Государственный стандарт ГОСТ 1-1256-73 | ГОСТ 1-1256-73 | страница | 38 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Государственный стандарт ГОСТ 5-1236-72 | ГОСТ 5-1236-72 | страница | 10 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 1308-226-00147016-02 | ТУ 1308-226-00147016-02 | страница | 14 | 60 руб | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 25-02-101571-77 | ТУ 25-02-101571-77 | страница | 169 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 5-895-111511-89 | ТУ 5-895-111511-89 | страница | 24 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Отраслевые стандарты ОСТ 27-72-36-80 | ОСТ 27-72-36-80 | страница | По треб. | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 11-ПЯО.707.185-86 | ТУ 11-ПЯО.707.185-86 | страница | 50 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 11-ОЖО.707.091-84 | ТУ 11-ОЖО.707.091-84 | страница | 127 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Отраслевой стандарт ОСТ 17-99-76 | ОСТ 17-99-76 | страница | 35 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | ТУ 11-ОЮО.471.001-67 | ТУ 11-ОЮО.471.001-67 | страница | 81 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 45-7В0.719.019ТУ-82 | ТУ 45-7В0.719.019ТУ-82 | страница | 29 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 45-7В5.250.000ТУ-88 | ТУ 45-7В5.250.000ТУ-88 | страница | 28 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 11-АГО.364.204-80 | ТУ 11-АГО.364.204-80 | страница | 64 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 4-ТЦ2.025.136ТУ-90 | ТУ 4-ТЦ2.025.136ТУ-90 | страница | 36 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 11-АДПК.673613.000ТУ-92 | ТУ 11-АДПК.673613.000ТУ-92 | страница | 41 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 11-АДПК.673641.001ТУ-91 | ТУ 11-АДПК.673641.001ТУ-91 | страница | 64 | 60 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 11-85 ОЖО.464.230 | ТУ 11-85 ОЖО.464.230 | страница | 107 | 60 руб. | ![]() |
![]() |
ООО "Инновационные технологии бизнеса", ОГРН 1115543004532 Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.222 , adm311714@yandex.ru Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |