|
![]() | ![]() | |
![]() |
<
![]() |
|
![]() |
Главная Каталог продукции Наши координаты Ваш заказ | ![]() |
![]() |
![]()
|
Магазин технических условийВ электронном магазине можно оперативно приобрести тексты документов ТУ, ОСТ, СНиП, РД, ВНД и другие российские и иностранные нормативные документы, стандарты и спецификации, а также каталожные листы. Стоимость наших документов - 55 рублей за страницу, минимальная стоимость документа - 500 рублей, если в документе менее 10 станиц.
Классификатор продукцииВ данном разделе имеется возможность сортировок по графам, а также осуществлять группировку продукции с использованием функции "Поиск", задавая в строке поиска ключевое слово и значение кода ОКП в строке "ОКП".
|
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | |||||||||
Эскиз | ОКП ![]() | Наименование ![]() | Обозначение ![]() | Характеристики ![]() | Ед. | Наличие ![]() | Цена ![]() | Корзина | |
953400 | Технические условия ТУ 11-РЦ2.843.001ТУ-85 | ТУ 11-РЦ2.843.001ТУ-85 | Преобразователь влажности кварцевый измерительный ПВКИ-01 | страница | 30 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 25-0443.ЭД1.0005-88 | ТУ 25-0443.ЭД1.0005-88 | Тесламетр универсальный типа 43205 | страница | 18 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 2.041.792-87 | ТУ 2.041.792-87 | Автомат листоштамповочный | страница | 102 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 13-807-84 | ТУ 13-807-84 | Фанера лиминированная | страница | 17 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 17-21-617-88 | ТУ 17-21-617-88 | Материалы прорезиненные плащевые спецназначения | страница | 21 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 4-МГ3.222.001ТУ-87 | ТУ 4-МГ3.222.001ТУ-87 | Устройство зарядно-выпрямительное бытовое УЗ-П-12-6,3-УХЛ 3.1 "Бархат-М" | страница | 65 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 25-11.385-79 | ТУ 25-11.385-79 | Судовая комплектная лаборатория анализа масел и топлив СКЛАМТ-1 | страница | 55 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 25-0805.041-84 | ТУ 25-0805.041-84 | Автосторож "Саргис 2М" | страница | 38 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 6-52-31-91 | ТУ 6-52-31-91 | Мешки полиэтиленовые клееные для химической продукции | страница | 13 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 14-1-3175-81 | ТУ 14-1-3175-81 | Прутки (прессизделия) из жаропрочного сплава. Марка ХН77ТЮ-Ш (ЭИ437А-Ш) | страница | 14 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 16-91 ИФМР.675436.016 ТУ | ТУ 16-91 ИФМР.675436.016 ТУ | Лампа накаливания крупногабаритная галогенная инфракрасного излучения типа КГТ 220-1000-2 | страница | 23 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Отраслевой стандарт ОСТ 1-03594-84 | ОСТ 1-03594-84 | страница | 15 | 55 руб. | ![]() |
|||
953400 | Технические условия ТУ 39-07-847-83 | ТУ 39-07-847-83 | Подвеска троллейная роликоканатная РТП-1220РС | страница | 36 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Руководящий документ РД 24.090.97-98 | РД 24.090.97-98 | Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов. | страница | 36 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Отраслевой стандарт ОСТ 4-Г0.206.013-72 | ОСТ 4-Г0.206.013-72 | Волноводы прямоугольные латунные. Соединения фланцевые контактные. Основные параметры. Конструкция и размеры. Элементы конструкции | страница | 77 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Отраслевой стандарт ОСТ 23.1.66-81 | ОСТ 23.1.66-81 | Пружины винтовые цилиндрические кручения из стали круглого сечения для тракторов и сельскохозяйственных машин. Параметры и технические требования | страница | 68 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 64-19-149-92 | ТУ 64-19-149-92 | Отдушка для косметических целей | страница | 36 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 16-505.626-74 | ТУ 16-505.626-74 | Провода радиочастотные гибкие для однопроводной линии передачи | страница | 33 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 2-042-536-88 | ТУ 2-042-536-88 | Линия обработки брусковых деталей. Модель МОБ-2М | страница | 90 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 36-2449-82 | ТУ 36-2449-82 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ | страница | 23 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Ведомственная норма ВН 10-87 | ВН 10-87 | Временное руководствопо оценке уровня содержания автомобильных дорог | страница | 14 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 13-0281078-141-90 | ТУ 13-0281078-141-90 | Клей канифольный модифицированный (паста) | страница | 27 | 55 руб. | ![]() |
||
953200 | Строительные нормы СН 549-82 | СН 549-82 | ИНСТРУКЦИЯ по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита | стр | 27 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Отраслевой стандарт ОСТ 24.090.51-80 | ОСТ 24.090.51-80 | Зажимы для стальных канатов. | страница | 17 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ГЕО.364.151ТУ Ред.1988 | ГЕО.364.151ТУ Ред.1988 | Соединители типов РБН1, РБН1Б. Технические условия. Взамен С изм.13 | страница | 85 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 3-3.571-85 | ТУ 3-3.571-85 | Пуля "ДЦ-М" для пневматического оружия калибра 4,5 мм | страница | 32 | 55 руб. | ![]() |
||
953400 | Технические условия ТУ 6-02-1054-76 | ТУ 6-02-1054-76 | Полиэфиркарборан | страница | 34 | 55 руб. | ![]() |
![]() |
ООО "Инновационные технологии бизнеса", ОГРН 1115543004532 Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.222 , adm311714@yandex.ru Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |